
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | PGM - 678 | 5168 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | PGM - 677 | 9854 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | PGM - 676 | 4386 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 675 | 7431 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | PGM - 674 | 9163 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | PGM - 673 | 3770 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | PGM - 672 | 2534 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | PGM - 671 | 9573 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | PGM - 670 | 1055 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | PGM - 669 | 0474 |
